08 nov. 2020
J 5
C A Périgourdin
Exempt
–
Nouveau site internet pour le CADP Rugby. En savoir +
Accueil » C A Périgourdin — 2020-2021 — Fédérale 1 F — poule 4
Club | Pts | J | G | N | P | + | – | +/- | B Off | B Déf | Ess. | Trans. | Dern. matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 17 | 103 | 3 | 0 | 20 | 20 | V V V | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 24 | 53 | 2 | 0 | 13 | 2 | V V D | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 29 | 27 | 1 | 1 | 7 | 6 | V D V | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 52 | -6 | 1 | 0 | 5 | 4 | V D V | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 48 | 33 | 1 | 0 | 13 | 10 | D V V | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 59 | -3 | 1 | 0 | 9 | 8 | V D V | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 76 | -64 | 0 | 0 | 2 | 2 | D V D D | |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 103 | -62 | 0 | 1 | 5 | 6 | D D D | |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 105 | -81 | 0 | 1 | 2 | 0 | D D D | |
Club | Pts | J | G | N | P | + | – | +/- | B Off | B Déf | Ess. | Trans. | Dern. matchs |
Ce site utilise des cookies afin de vous proposer des vidéos, des boutons de partage, des messages de communication personnalisés, des remontées de contenus de plateformes sociales et des contenus animés et interactifs. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.
Les cookies sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement du site web. Cette catégorie ne comprend que les cookies qui assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site web.
La mesure de l’audience du site contribue à l’amélioration continue de son ergonomie, de sa navigation et de ses contenus.
Vous serez les premiers avertis pour les nouveautés sur le CAPD Rugby